序号
牌 号
化 学 成 份,%
si
fe
cu
mn
mg
cr
ni
zn
1
1a99
0.003
0.003
0.005
-
-
-
-
-
-
2
1a97
0.015
0.015
0.005
-
-
-
-
-
-
3
1a95
0.03
0.03
0.01
-
-
-
-
-
-
4
1a93
0.04
0.04
0.01
-
-
-
-
-
-
5
1a90
0.06
0.06
0.01
-
-
-
-
-
-
6
1a85
0.08
0.1
0.01
-
-
-
-
-
-
7
1a80
0.15
0.15
0.03
0.02
0.02
-
-
0.03
ca:0.03;v:0.05
纯锌热镀锌尾卷(大卷) 0.6*1110*c 11.6 5150 dx56d+z 100mbo 宝钢股份 c:0.003 ys:157 ts:293 el:44 m3e0020594
纯锌热镀锌尾卷(大卷) 0.6*1120*c 8.09 5400 cr3 hd60g60gu 宝钢股份 c:0.002 ys:162 ts:296 el:47 m4e0018699
纯锌热镀锌尾卷(大卷) 0.6*1120*c 8.13 5400 cr3 hd60g60gu 宝钢股份 c:0.002 ys:162 ts:296 el:47 m4e0018699
(协)纯锌热镀锌板卷 0.6*1120*c 4.08 5600 hc220ydbrb+z 80-m-b-o 武钢 c:0.002 ys:243 ts:343 el:40 z3q4013326
正品纯锌热镀锌板卷 0.6*1120*c 9.7 5650 cr3 hd60g60gu 宝钢股份 c:0.001 ys:167 ts:300 el:46 m4e0022423
纯锌热镀锌尾卷(大卷) 0.6*1140*c 10.3 5250 dc56d+z 60/60-m-fd-o 宝钢股份 c:0.001 ys:174 ts:290 el:48.5 m3e0033545
纯锌热镀锌尾卷(大卷) 0.6*1160*c 7.69 5700 hc220bd+z 50/50-m-fd-o 宝钢股份 c:0.002 ys:240 ts:354 el:30 m4e0001912
纯锌热镀锌尾卷(大卷) 0.6*1160*c 11.225 5700 hc220bd+z 50/50-m-fc-o 宝钢股份 c:0.002 ys:229 ts:351 el:39 m4e0014457
正品纯锌热镀锌板卷 0.6*1190*c 6.48 5100 dx53d+z(dc56d+z) 42/45-b-m-o 武钢 c:0.002 ys:163 ts:301 el:49 z3q3099067
东莞市长安徳芬模具钢材经营部
15876411911
中国 东莞